Bảng A.
STT | Đội | Thắng | hòa | thua | Hệ số | Điểm |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Mê hi cô | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pháp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bảng b :
stt | Đội | Thắng | hòa | thua | Hệ số | Điểm |
1. | Hàn quốc | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2. | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3. | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
4. | Hy lạp | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C :
stt | Đội | Thắng | hòa | thua | Hệ số | Điểm |
1. | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2. | Anh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Mỹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Algeri | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
stt | Đội | Thắng | hòa | thua | Hệ số | Điểm |
1. | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2. | Đức | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
3. | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4. | Úc | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét