THEO BẢNG
Bảng A
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 1 | 11/06 21:00 | | | - | |
| 2 | 12/06 01:30 | | | - | Pháp |
| 17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | | - | |
| 18 | 18/06 01:30 | Polokwane | Pháp | - | |
| 33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | | - | |
| 34 | 22/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | - | |
Bảng B
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 3 | 12/06 21:00 | | | - | |
| 19 | 17/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Hy Lạp | - | |
| 20 | 17/06 18:30 | | | - | Hàn Quốc |
| 35 | 23/06 01:30 | | | - | Hàn Quốc |
| 36 | 23/06 01:30 | Polokwane | Hy Lạp | - | |
| 4 | 12/06 18:30 | | Hàn Quốc | - | Hy Lạp |
Bảng C
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 5 | 13/06 01:30 | Rustenburg | Anh | - | Mỹ |
| 6 | 13/06 18:30 | Polokwane | | - | |
| 22 | 18/06 21:00 | | | - | Mỹ |
| 23 | 19/06 01:30 | | Anh | - | |
| 37 | 23/06 21:00 | | | - | Anh |
| 38 | 23/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Mỹ | - | |
Bảng D
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 7 | 14/06 01:30 | | Đức | - | Úc |
| 8 | 13/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | | - | |
| 21 | 18/06 18:30 | | Đức | - | |
| 24 | 19/06 21:00 | Rustenburg | | - | Úc |
| 39 | 24/06 01:30 | | | - | Đức |
| 40 | 24/06 01:30 | Nelspruit | Úc | - | |
Bảng E
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 9 | 14/06 18:30 | | Hà Lan | - | Đan Mạch |
| 10 | 14/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Nhật Bản | - | |
| 25 | 19/06 18:30 | | Hà Lan | - | Nhật Bản |
| 26 | 20/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | | - | Đan Mạch |
| 43 | 25/06 01:30 | Rustenburg | Đan Mạch | - | Nhật Bản |
| 44 | 25/06 01:30 | | | - | Hà Lan |
Bảng F
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 11 | 15/06 01:30 | | Ý | - | |
| 12 | 15/06 18:30 | Rustenburg | | - | |
| 27 | 20/06 18:30 | Mangaung/Bloemfontein | | - | |
| 28 | 20/06 21:00 | Nelspruit | Ý | - | |
| 41 | 24/06 21:00 | | | - | Ý |
| 42 | 24/06 21:00 | Polokwane | | - | |
Bảng G
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 13 | 15/06 21:00 | | Bờ Biển Ngà | - | Bồ Đào Nha |
| 14 | 16/06 01:30 | | | - | CHDCND Triều Tiên |
| 29 | 21/06 01:30 | | | - | Bờ Biển Ngà |
| 30 | 21/06 18:30 | | Bồ Đào Nha | - | CHDCND Triều Tiên |
| 45 | 25/06 21:00 | | Bồ Đào Nha | - | |
| 46 | 25/06 21:00 | Nelspruit | CHDCND Triều Tiên | - | Bờ Biển Ngà |
Bảng H
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 15 | 16/06 18:30 | Nelspruit | | - | |
| 16 | 16/06 21:00 | | Tây Ban Nha | - | Thụy Sĩ |
| 31 | 21/06 21:00 | | | - | Thụy Sĩ |
| 32 | 22/06 01:30 | | Tây Ban Nha | - | |
| 47 | 26/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | | - | Tây Ban Nha |
| 48 | 26/06 01:30 | Mangaung/Bloemfontein | Thụy Sĩ | - | |
Vòng 1/16
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 49 | 26/06 21:00 | | Nhất A | - | Nhì B |
| 50 | 27/06 01:30 | Rustenburg | Nhất C | - | Nhì D |
| 51 | 27/06 21:00 | Mangaung | Nhất D | - | Nhì C |
| 52 | 28/06 01:30 | | Nhất B | - | Nhì A |
| 53 | 28/06 21:00 | | Nhất E | - | Nhì F |
| 54 | 29/06 01:30 | | Nhất G | - | Nhì H |
| 55 | 29/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Nhất F | - | Nhì E |
| 56 | 30/06 01:30 | | Nhất H | - | Nhì G |
Tứ kết
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay/Port | Thắng 53 | - | Thắng 54 |
| 58 | 03/07 01:30 | | Thắng 49 | - | Thắng 50 |
| 59 | 03/07 21:00 | | Thắng 52 | - | Thắng 51 |
| 60 | 04/07 01:30 | | Thắng 55 | - | Thắng 56 |
Bán kết
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 61 | 07/07 01:30 | | Thắng 58 | - | Thắng 57 |
| 62 | 08/07 17:00 | | Thắng 59 | - | Thắng 60 |
Tranh giải ba
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay/Port | Thua 61 | - | Thua 62 |
Chung kết
| Trận | Ngày-Giờ | Địa điểm | Đội tuyển | Tỷ số | Đội tuyển |
| 64 | 12/07 01:30 | | Thắng 61 | - | Thắng 62 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét