| STT | Tên Cầu Thủ | Đội Tuyển | Số Áo | Số Bàn | Số Trận |
| 1. | Antolin Alcaraz | | 21 | 1 | 1 |
| 2. | Asamoah Gyan | | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Blumer Elalo | | | 1 | 1 |
| 4. | Cacau | Đức | 19 | 1 | 1 |
| 5. | Clint Demsey | Mỹ | 8 | 1 | 1 |
| 6. | Daniele De Rossi | Italia | 6 | 1 | 1 |
| 7. | Dirk Kuyt | Hà Lan | 7 | 1 | 1 |
| 8. | Gabriel Heinze | | 6 | 1 | 1 |
| 9. | Ji Yun-Nam | Triều Tiên | 8 | 1 | 1 |
| 10. | Keisuke Honda | Nhật bản | 18 | 1 | 1 |
| 11. | Lee Jung-Soo | Hàn Quốc | 14 | 1 | 1 |
| 12. | Lukas Podolski | Đức | 10 | 1 | 1 |
| 13. | Maicon | | | 1 | 1 |
| 14. | Miroslav Klose | Đức | 11 | 1 | 1 |
| 15. | Park Ji-Sung | Hàn Quốc | 7 | 1 | 1 |
| 16. | Rafael Márquez | Mê Xi Cô | 4 | 1 | 1 |
| 17. | Robert Koren | | 8 | 1 | 1 |
| 18. | Robert Vittek | | 11 | 1 | 1 |
| 19. | Simon Poulsen (Phản lưới) | Đan Mạch | 15 | 1 | 1 |
| 20. | Siphiwe Tshabalala | | 8 | 1 | 1 |
| 21. | Steven Gerrard | Anh | 4 | 1 | 1 |
| 22. | Thomas Muller | Đức | 13 | 1 | 1 |
| 23. | Winston Reid | | 4 | 1 | 1 |
cập nhật ngay sau trận đấu.
HXK
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét