| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| HLV: Milovan Rajevac Đội hình chính | |
| 22 | Richard Kingson |
| 5 | John Mensah |
| 2 | Hans Sarpei |
| 15 | Issac Vorsah |
| 4 | John Pantsil |
| 21 | Kwadwo Asamoah |
| 6 | Anthony Annan |
| 23 | Kevin-Prince Boateng |
| 13 | Abdul Rahim Ayew |
| 3 | Asamoah Gyan |
| 12 | Prince Tagoe |
| Dự bị | |
| 19 | Lee Addy |
| 20 | |
| 17 | I Ayew |
| 11 | Sulley Muntari |
| 14 | Matthew Amoah |
| 8 | John Mensah |
| 16 | Stephen Ahorlu |
| 7 | Samuel Inkoom |
| 9 | Derek Boateng |
| 1 | D Agyei |
| 18 | Dominic Adiyiah |
| 10 | Stephen Appiah |
Sân vận động : Loftus, Tshwane/Pretoria
Trọng tài : Hector Baldassi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét